
tools.货币 | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| Foreign Currency | Foreign Cash | Foreign Currency | |
currency.USD USD | 689.67 | 689.67 | 692.57 |
currency.AUD AUD | 487.52 | 487.52 | 491.4 |
currency.CAD CAD | 503.37 | 503.37 | 507.32 |
currency.EUR EUR | 811.55 | 811.55 | 817.49 |
currency.GBP GBP | 929.36 | 929.36 | 936.26 |
currency.HKD HKD | 88.23 | 88.23 | 88.59 |
currency.JPY JPY | 4.4421 | 4.4421 | 4.4764 |
currency.NOK NOK | 72.3 | 72.3 | 72.88 |
currency.ZAR ZAR | 42.75 | 42.75 | 43.25 |
currency.NPR NPR | -- | 3.8874 | -- |
currency.NZD NZD | 411.03 | 411.03 | 414.13 |
currency.PHP PHP | 11.79 | 11.79 | 12.03 |
currency.PKR PKR | -- | 2.026 | -- |
currency.QAR QAR | -- | 168.72 | -- |
currency.RSD RSD | 6.8613 | -- | 6.9999 |
currency.RUB RUB | 8.64 | 8.64 | 9.08 |
currency.SAR SAR | 182.79 | 182.79 | 185.37 |
currency.SEK SEK | 76.09 | 76.09 | 76.71 |
currency.SGD SGD | 543.12 | 543.12 | 547.21 |
currency.THB THB | 22.11 | 22.11 | 22.29 |
currency.TRY TRY | 14.65 | 14.65 | 16.85 |
currency.TWD TWD | -- | 21.02 | -- |
currency.VND VND | -- | 0.0253 | -- |
currency.AED AED | 186.67 | 186.67 | 189.31 |
currency.ILS ILS | -- | 199.45 | -- |
currency.BND BND | -- | 501.27 | -- |
currency.BRL BRL | -- | 126.6 | -- |
currency.CHF CHF | 888.17 | 888.17 | 895.04 |
currency.CNY CNY | 100 | 100 | 100 |
currency.CZK CZK | -- | 29.9 | -- |
currency.DKK DKK | 108.56 | 108.56 | 109.44 |
currency.HUF HUF | 2.1218 | 2.1218 | 2.1646 |
currency.IDR IDR | 0.0404 | 0.0404 | 0.0414 |
currency.MYR MYR | 176.3 | -- | 177.89 |
currency.INR INR | -- | 7.2076 | -- |
currency.KHR KHR | -- | 0.1528 | -- |
currency.KRW KRW | 0.4736 | 0.4736 | 0.4836 |
currency.KWD KWD | -- | 2011.93 | -- |
currency.MNT MNT | 0.18 | 0.18 | 0.207 |
currency.MOP MOP | 85.66 | 85.66 | 86.05 |
currency.MXN MXN | 39.82 | 39.82 | 40.62 |
