
tools.货币 | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| Foreign Currency | Foreign Cash | Foreign Currency | |
currency.USD USD | 681.41 | 681.41 | 684.28 |
currency.AUD AUD | 487.21 | 487.21 | 491.09 |
currency.CAD CAD | 496.68 | 496.68 | 500.58 |
currency.EUR EUR | 801.06 | 801.06 | 806.92 |
currency.GBP GBP | 919.66 | 919.66 | 926.49 |
currency.HKD HKD | 87.03 | 87.03 | 87.37 |
currency.JPY JPY | 4.2652 | 4.2652 | 4.2982 |
currency.NOK NOK | 72.63 | 72.63 | 73.21 |
currency.ZAR ZAR | 41.35 | 41.35 | 41.83 |
currency.NPR NPR | -- | 3.733 | -- |
currency.NZD NZD | 400.12 | 400.12 | 403.14 |
currency.PHP PHP | 11.24 | 11.24 | 11.46 |
currency.PKR PKR | -- | 2.0063 | -- |
currency.QAR QAR | -- | 166.6 | -- |
currency.RSD RSD | 6.7799 | -- | 6.9169 |
currency.RUB RUB | 8.59 | 8.59 | 9.03 |
currency.SAR SAR | 180.66 | 180.66 | 183.2 |
currency.SEK SEK | 73.99 | 73.99 | 74.59 |
currency.SGD SGD | 534.3 | 534.3 | 538.32 |
currency.THB THB | 21.23 | 21.23 | 21.4 |
currency.TRY TRY | 14.15 | 14.15 | 16.29 |
currency.TWD TWD | -- | 20.74 | -- |
currency.VND VND | -- | 0.0246 | -- |
currency.AED AED | 184.51 | 184.51 | 187.11 |
currency.ILS ILS | -- | 205.12 | -- |
currency.BND BND | -- | 493.29 | -- |
currency.BRL BRL | -- | 130.03 | -- |
currency.CHF CHF | 867.55 | 867.55 | 874.25 |
currency.CNY CNY | 100 | 100 | 100 |
currency.CZK CZK | -- | 29.41 | -- |
currency.DKK DKK | 107.15 | 107.15 | 108.01 |
currency.HUF HUF | 2.1814 | 2.1814 | 2.2254 |
currency.IDR IDR | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 |
currency.MYR MYR | 171.97 | -- | 173.52 |
currency.INR INR | -- | 6.9599 | -- |
currency.KHR KHR | -- | 0.151 | -- |
currency.KRW KRW | 0.4572 | 0.4572 | 0.4668 |
currency.KWD KWD | -- | 1983.78 | -- |
currency.MNT MNT | 0.1775 | 0.1775 | 0.2043 |
currency.MOP MOP | 84.49 | 84.49 | 84.88 |
currency.MXN MXN | 39.17 | 39.17 | 39.97 |
