
tools.货币 | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| Foreign Currency | Foreign Cash | Foreign Currency | |
currency.USD USD | 675.31 | 675.31 | 678.16 |
currency.AUD AUD | 475.79 | 475.79 | 479.57 |
currency.CAD CAD | 479.75 | 479.75 | 483.52 |
currency.EUR EUR | 779.08 | 779.08 | 784.79 |
currency.GBP GBP | 900.92 | 900.92 | 907.61 |
currency.HKD HKD | 86.17 | 86.17 | 86.51 |
currency.JPY JPY | 4.201 | 4.201 | 4.2334 |
currency.NOK NOK | 70.68 | 70.68 | 71.24 |
currency.ZAR ZAR | 41.39 | 41.39 | 41.87 |
currency.NPR NPR | -- | 3.6487 | -- |
currency.NZD NZD | 391.02 | 391.02 | 393.96 |
currency.PHP PHP | 11.08 | 11.08 | 11.3 |
currency.PKR PKR | -- | 1.993 | -- |
currency.QAR QAR | -- | 165.12 | -- |
currency.RSD RSD | 6.5961 | -- | 6.7293 |
currency.RUB RUB | 8.68 | 8.68 | 9.12 |
currency.SAR SAR | 178.97 | 178.97 | 181.49 |
currency.SEK SEK | 71.37 | 71.37 | 71.95 |
currency.SGD SGD | 524.36 | 524.36 | 528.3 |
currency.THB THB | 20.66 | 20.66 | 20.82 |
currency.TRY TRY | 13.59 | 13.59 | 15.63 |
currency.TWD TWD | -- | 20.52 | -- |
currency.VND VND | -- | 0.0244 | -- |
currency.AED AED | 182.86 | 182.86 | 185.44 |
currency.ILS ILS | -- | 207.7 | -- |
currency.BND BND | -- | 484.16 | -- |
currency.BRL BRL | -- | 126.82 | -- |
currency.CHF CHF | 846.74 | 846.74 | 853.28 |
currency.CNY CNY | 100 | 100 | 100 |
currency.CZK CZK | -- | 28.83 | -- |
currency.DKK DKK | 104.2 | 104.2 | 105.04 |
currency.HUF HUF | 2.2116 | 2.2116 | 2.2562 |
currency.IDR IDR | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 |
currency.MYR MYR | 165.69 | -- | 167.18 |
currency.INR INR | -- | 6.7833 | -- |
currency.KHR KHR | -- | 0.1493 | -- |
currency.KRW KRW | 0.4413 | 0.4413 | 0.4506 |
currency.KWD KWD | -- | 1961.22 | -- |
currency.MNT MNT | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 |
currency.MOP MOP | 83.65 | 83.65 | 84.04 |
currency.MXN MXN | 38.89 | 38.89 | 39.67 |
