
Currency | Currency | Country/region/organization |
|---|---|---|
| CNY | country.China Chinese Yuan Renminbi | country.China China |
| USD | country.United States US Dollar | country.United States United States |
| AUD | country.Australia Australian Dollar | country.Australia Australia |
| CAD | country.Canada Canadian Dollar | country.Canada Canada |
| EUR | country.Euro Area Euro | country.Euro Area Euro Area |
| GBP | country.United Kingdom British Pound | country.United Kingdom United Kingdom |
| HKD | country.Hong Kong Hong Kong Dollar | country.Hong Kong Hong Kong |
| JPY | country.Japan Japanese Yen | country.Japan Japan |
| AED | country.United Arab Emirates United Arab Emirates Dirham | country.United Arab Emirates United Arab Emirates |
| AFN | country.Afghanistan Afghani | country.Afghanistan Afghanistan |
| AMD | country.Armenia Armenian Dram | country.Armenia Armenia |
| AOA | country.Angola Angolan Kwanza | country.Angola Angola |
| ARS | country.Argentina Argentine Peso | country.Argentina Argentina |
| AWG | country.Aruba Aruban florin | country.Aruba Aruba |
| AZN | country.Azerbaijan Azerbaijani Manat | country.Azerbaijan Azerbaijan |
| BAM | country.Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Marka | country.Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina |
| BBD | country.Barbados Barbados Dollar | country.Barbados Barbados |
| BDT | country.Bangladesh Bangladeshi Taka | country.Bangladesh Bangladesh |
| BHD | country.Bahrain Bahraini Dinar | country.Bahrain Bahrain |
| BIF | country.Burundi Burundi Franc | country.Burundi Burundi |
| BMD | country.Bermuda Bermudian Dollar | country.Bermuda Bermuda |
| BND | country.Brunei Brunei Dollar | country.Brunei Brunei |
| BOB | country.Bolivia Bolivian Boliviano | country.Bolivia Bolivia |
| BRL | country.Brazil Brazilian Real | country.Brazil Brazil |
| BSD | country.Bahamas Bahamian Dollar | country.Bahamas Bahamas |
| BTN | country.Bhutan Bhutan Ngultrum | country.Bhutan Bhutan |
| BWP | country.Botswana Botswana Pula | country.Botswana Botswana |
| BYR | country.Belarus Belarusian Ruble | country.Belarus Belarus |
| CDF | country.Congo Congolese Franc | country.Congo Congo |
| CHF | country.Switzerland Swiss Franc | country.Switzerland Switzerland |
| CLP | country.Chile Chilean Peso | country.Chile Chile |
| CNH | country.China Offshore RMB | country.China China |
| COP | country.Colombia Colombian Peso | country.Colombia Colombia |
| CRC | country.Costa Rica Costa Rican Colon | country.Costa Rica Costa Rica |
| CUC | country.Cuba Cuban Peso | country.Cuba Cuba |
| CVE | country.Cape Verde Cape Verde Escudo | country.Cape Verde Cape Verde |
| CZK | country.Czech Republic Czech Koruna | country.Czech Republic Czech Republic |
| DJF | country.Djibouti Djibouti Franc | country.Djibouti Djibouti |
| DKK | country.Denmark Danish Krone | country.Denmark Denmark |
| DOP | country.Dominica Dominican Peso | country.Dominica Dominica |
| DZD | country.Algeria Algerian Dinar | country.Algeria Algeria |
| EGP | country.Egypt Egyptian Pound | country.Egypt Egypt |
| ERN | country.Eritrea Eritrean Nakfa | country.Eritrea Eritrea |
| ETB | country.Ethiopia Ethiopian Birr | country.Ethiopia Ethiopia |
| FJD | country.Fiji Fiji Dollar | country.Fiji Fiji |
| FKP | country.Falkland Islands Falkland Pound | country.Falkland Islands Falkland Islands |
| GEL | country.Georgia Georgian Lari | country.Georgia Georgia |
| GHC | country.Ghana Ghanaian Cedi | country.Ghana Ghana |
| GHS | country.Ghana Ghanaian Cedi | country.Ghana Ghana |
| GIP | country.Gibraltar Gibraltar pound | country.Gibraltar Gibraltar |
| GMD | country.Gambia Gambian Dalasi | country.Gambia Gambia |
| GNF | country.Guinea Guinea Franc | country.Guinea Guinea |
| GTQ | country.Guatemala Guatemalan Quetzal | country.Guatemala Guatemala |
| GYD | country.Guyana Guyanese dollar | country.Guyana Guyana |
| HNL | country.Honduras Honduran Lempira | country.Honduras Honduras |
| HRK | country.Croatia Croatian Kuna | country.Croatia Croatia |
| HTG | country.Haiti Haitian Gourde | country.Haiti Haiti |
| HUF | country.Hungary Hungarian Forint | country.Hungary Hungary |
| IDR | country.Indonesia Indonesian Rupiah | country.Indonesia Indonesia |
| ILS | country.Israel Israeli New Shekel | country.Israel Israel |
| INR | country.India Indian Rupee | country.India India |
| IQD | country.Iraq Iraqi Dinar | country.Iraq Iraq |
| IRR | country.Iran Iranian Rial | country.Iran Iran |
| ISK | country.Iceland Iceland Krona | country.Iceland Iceland |
| JMD | country.Jamaica Jamaican Dollar | country.Jamaica Jamaica |
| JOD | country.Jordan Jordanian Dinar | country.Jordan Jordan |
| KES | country.Kenya Kenyan Shilling | country.Kenya Kenya |
| KGS | country.Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som | country.Kyrgyzstan Kyrgyzstan |
| KHR | country.Cambodia Cambodian Riel | country.Cambodia Cambodia |
| KMF | country.Comoros Comoran Franc | country.Comoros Comoros |
| KPW | country.North Korea Korea-North Won | country.North Korea North Korea |
| KRW | country.South Korea Korean Won | country.South Korea South Korea |
| KWD | country.Kuwait Kuwaiti Dinar | country.Kuwait Kuwait |
| KYD | country.Cayman Islands Cayman Islands Dollar | country.Cayman Islands Cayman Islands |
| KZT | country.Kazakhstan Kazakhstan Tenge | country.Kazakhstan Kazakhstan |
| LAK | country.Laos Lao Kip | country.Laos Laos |
| LBP | country.Lebanon Lebanese Pound | country.Lebanon Lebanon |
| LKR | country.Sri Lanka Sri Lanka Rupee | country.Sri Lanka Sri Lanka |
| LRD | country.Liberia Liberian dollar | country.Liberia Liberia |
| LSL | country.Lesotho Lesotho Loti | country.Lesotho Lesotho |
| LTL | country.Lithuania Lithuanian Litas | country.Lithuania Lithuania |
| LYD | country.Libya Libyan Dinar | country.Libya Libya |
| MAD | country.Morocco Moroccan Dirham | country.Morocco Morocco |
| MDL | country.Moldova Moldovan Leu | country.Moldova Moldova |
| MGA | country.Madagascar Malagasy ariary | country.Madagascar Madagascar |
| MKD | country.Macedonia Macedonia Denar | country.Macedonia Macedonia |
| MMK | country.Myanmar Myanmar Kyat | country.Myanmar Myanmar |
| MNT | country.Mongolia Mongolian Tugrik | country.Mongolia Mongolia |
| MOP | country.Macau Macau Pataca | country.Macau Macau |
| MRO | country.Mauritania Mauritanian Ouguiya | country.Mauritania Mauritania |
| MUR | country.Mauritius Mauritius Rupee | country.Mauritius Mauritius |
| MVR | country.Maldives Maldivian Rufiyaa | country.Maldives Maldives |
| MWK | country.Malawi Malawi Kwacha | country.Malawi Malawi |
| MXN | country.Mexico Mexican Peso | country.Mexico Mexico |
| MYR | country.Malaysia Malaysian Ringgit | country.Malaysia Malaysia |
| MZN | country.Mozambique Mozambican Metical | country.Mozambique Mozambique |
| NAD | country.Namibia Namibian Dollar | country.Namibia Namibia |
| NGN | country.Nigeria Nigerian Naira | country.Nigeria Nigeria |
| NIO | country.Nicaragua Nicaraguan Cordoba Oro | country.Nicaragua Nicaragua |
| NOK | country.Norway Norwegian Krone | country.Norway Norway |
| NPR | country.Nepal Nepalese Rupee | country.Nepal Nepal |
| NZD | country.New Zealand New Zealand Dollar | country.New Zealand New Zealand |
| OMR | country.Oman Omani Rial | country.Oman Oman |
| PAB | country.Panama Panamanian Balboa | country.Panama Panama |
| PEN | country.Peru Peruvian Nuevo Sol | country.Peru Peru |
| PGK | country.Papua New Guinea Papua New Guinea Kina | country.Papua New Guinea Papua New Guinea |
| PHP | country.Philippines Philippine Peso | country.Philippines Philippines |
| PKR | country.Pakistan Pakistan Rupee | country.Pakistan Pakistan |
| PLN | country.Poland Polish Zloty | country.Poland Poland |
| PYG | country.Paraguay Paraguay Guarani | country.Paraguay Paraguay |
| QAR | country.Qatar Qatari Rial | country.Qatar Qatar |
| RON | country.Romania Romanian Leu | country.Romania Romania |
| RSD | country.Serbia Serbian Dinar | country.Serbia Serbia |
| RUB | country.Russia Russian Ruble | country.Russia Russia |
| RWF | country.Rwanda Rwanda Franc | country.Rwanda Rwanda |
| SAR | country.Saudi Arabia Saudi Riyal | country.Saudi Arabia Saudi Arabia |
| SBD | country.Solomon Islands Solomon Dollar | country.Solomon Islands Solomon Islands |
| SCR | country.Seychelles Seychelles Rupee | country.Seychelles Seychelles |
| SDG | country.Sudan Sudanese Pound | country.Sudan Sudan |
| SEK | country.Sweden Swedish Krona | country.Sweden Sweden |
| SGD | country.Singapore Singapore Dollar | country.Singapore Singapore |
| SHP | country.St Helena Saint Helena pound | country.St Helena St Helena |
| SLL | country.Sierra Leone Leone | country.Sierra Leone Sierra Leone |
| SOS | country.Somalia Somali Shilling | country.Somalia Somalia |
| SRD | country.Suriname Suriname dollar | country.Suriname Suriname |
| SSP | country.South Sudan South Sudanese pound | country.South Sudan South Sudan |
| STD | country.Sao Tome and Principe Sao Tome Dobra | country.Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe |
| SYP | country.Syria Syrian Pound | country.Syria Syria |
| SZL | country.Swaziland Swaziland Lilangeni | country.Swaziland Swaziland |
| THB | country.Thailand Thai Baht | country.Thailand Thailand |
| TJS | country.Tajikistan Tajikistani Somoni | country.Tajikistan Tajikistan |
| TMT | country.Turkmenistan Turkmenistan Manat | country.Turkmenistan Turkmenistan |
| TND | country.Tunisia Tunisian Dinar | country.Tunisia Tunisia |
| TOP | country.Tonga Tonga Pa'anga | country.Tonga Tonga |
| TRY | country.Turkey Turkish Lira | country.Turkey Turkey |
| TTD | country.Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar | country.Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago |
| TWD | country.Taiwan Taiwan Dollar | country.Taiwan Taiwan |
| TZS | country.Tanzania Tanzanian Shilling | country.Tanzania Tanzania |
| UAH | country.Ukraine Ukraine Hryvnia | country.Ukraine Ukraine |
| UGX | country.Uganda Uganda Shilling | country.Uganda Uganda |
| UYU | country.Uruguay Uruguay Peso | country.Uruguay Uruguay |
| UZS | country.Uzbekistan Uzbekistan Som | country.Uzbekistan Uzbekistan |
| VEF | country.Venezuela Venezuelan Bolivar | country.Venezuela Venezuela |
| VND | country.Vietnam Vietnamese Dong | country.Vietnam Vietnam |
| VUV | country.Vanuatu Vanuatu Vatu | country.Vanuatu Vanuatu |
| WST | country.Samoa Samoa Tala | country.Samoa Samoa |
| XAF | country.Central African Republic CFA BEAC Franc | country.Central African Republic Central African Republic |
| XCD | country.Grenada East Caribbean Dollar | country.Grenada Grenada |
| YER | country.Yemen Yemeni Rial | country.Yemen Yemen |
| ZAR | country.South Africa South African Rand | country.South Africa South Africa |
| ZMW | country.Zambia Zambian Kwacha | country.Zambia Zambia |
