
Bank | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| Foreign Currency | Foreign Cash | Foreign Currency | |
| ABC | 705.859 | 705.859 | 708.687 |
| BCM | 705.85 | 705.85 | 708.88 |
| BOC | 705.85 | 705.85 | 708.82 |
| CCB | 705.87 | 705.87 | 708.91 |
| CEB | 705.8838 | 708.7118 | 705.8838 |
| CIB | 705.94 | 700 | 708.63 |
| CMB | 705.86 | 705.86 | 708.94 |
| CNCB | 705.81 | -- | 708.86 |
| ICBC | 705.79 | 705.79 | 708.4 |
| SPDB | 7.0559 | 6.9992 | 7.091 |
