
Bank | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| Foreign Currency | Foreign Cash | Foreign Currency | |
| ABC | 674.748 | 674.748 | 677.587 |
| BCM | 674.74 | 674.74 | 677.64 |
| BOC | 675.31 | 675.31 | 678.16 |
| CCB | 675.16 | 675.16 | 678.07 |
| CEB | 674.7387 | 674.7387 | 677.442 |
| CIB | 675.16 | 669.48 | 677.73 |
| CMB | 674.96 | 674.96 | 677.9 |
| CNCB | 674.98 | -- | 678.12 |
| ICBC | 674.27 | 674.27 | 677.78 |
| SPDB | 674.4 | 669.06 | 677.85 |
