
Bank | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| Foreign Currency | Foreign Cash | Foreign Currency | |
| ABC | 689.695 | 689.695 | 692.458 |
| BCM | 689.71 | 689.71 | 692.67 |
| BOC | 689.67 | 689.67 | 692.57 |
| CCB | 689.83 | 689.83 | 692.59 |
| CEB | 689.7596 | 692.5231 | 689.7596 |
| CIB | 688.52 | 682.72 | 691.14 |
| CMB | 688.68 | 688.68 | 693.07 |
| CNCB | 689.17 | -- | 692.81 |
| ICBC | 689.18 | 689.18 | 692.64 |
| SPDB | 688.48 | 683.48 | 692.49 |
