
Bank | Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| Foreign Currency | Foreign Cash | Foreign Currency | |
| ABC | 681.14 | 681.14 | 684.007 |
| BCM | 681.4 | 681.4 | 684.32 |
| BOC | 681.44 | 681.44 | 684.31 |
| CCB | 681.47 | 681.47 | 684.21 |
| CEB | 681.413 | 681.413 | 684.143 |
| CIB | 681.49 | 675.75 | 684.08 |
| CMB | 681.39 | 681.39 | 684.36 |
| CNCB | 681.49 | -- | 684.31 |
| ICBC | 680.58 | 680.58 | 684.13 |
| SPDB | 681.3 | 676.8 | 684.36 |
