
| dealer | EURUSD | USDJPY | USDCAD | AUDUSD | USDCHF |
|---|
| bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units |
|---|
 | -8.6 ≈$-8.6 | 0.48 ≈$0.48 | pips | 3.74 ≈$2.33 | -17.18 ≈$-10.71 | pips | 2.4 ≈$1.72 | -9.93 ≈$-7.1 | pips | 0.2 ≈$0.2 | -2.46 ≈$-2.46 | pips | 3.1 ≈$3.91 | -12.42 ≈$-15.68 | pips |
 | -8.46 ≈$-8.46 | 2.04 ≈$2.04 | pips | 2.11 ≈$1.32 | -29.59 ≈$-18.45 | pips | 1.47 ≈$1.05 | -10.13 ≈$-7.25 | pips | -2.13 ≈$-2.13 | -4.43 ≈$-4.43 | pips | 3.63 ≈$4.58 | -13.17 ≈$-16.62 | pips |
 | -7.7 ≈$-7.7 | 4.05 ≈$4.05 | pips | 8.1 ≈$5.05 | -17.64 ≈$-11 | pips | 2.44 ≈$1.74 | -9.74 ≈$-6.97 | pips | -1.76 ≈$-1.76 | -3.52 ≈$-3.52 | pips | 6.12 ≈$7.72 | -12.32 ≈$-15.55 | pips |
 | -6.1 ≈$-6.1 | -- | pips | 0 | -14.9 ≈$-9.29 | pips | 0 | -7.5 ≈$-5.36 | pips | 0 | -2.3 ≈$-2.3 | pips | 0 | -9.6 ≈$-12.12 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | 1.9 ≈$1.9 | pips | 6.9 ≈$4.3 | -27.95 ≈$-17.43 | pips | 2.25 ≈$1.61 | -8.1 ≈$-5.79 | pips | -1.95 ≈$-1.95 | -2.9 ≈$-2.9 | pips | 5.55 ≈$7 | -15.3 ≈$-19.31 | pips |
 | -6.8 ≈$-6.8 | 4.1 ≈$4.1 | pips | 12.4 ≈$7.73 | -16 ≈$-9.98 | pips | 5.2 ≈$3.72 | -8.3 ≈$-5.94 | pips | 0.3 ≈$0.3 | -1.9 ≈$-1.9 | pips | 6.7 ≈$8.45 | -10 ≈$-12.62 | pips |
 | -9 ≈$-9 | 1.08 ≈$1.08 | pips | 4.66 ≈$2.9 | -18.86 ≈$-11.76 | pips | 0.9 ≈$0.64 | -10.2 ≈$-7.3 | pips | -2.54 ≈$-2.54 | -5.68 ≈$-5.68 | pips | 2.56 ≈$3.23 | -12.15 ≈$-15.33 | pips |
 | -7.6 ≈$-7.6 | 1.79 ≈$1.79 | pips | 9.38 ≈$5.85 | -15.69 ≈$-9.78 | pips | 3.16 ≈$2.26 | -9.5 ≈$-6.79 | pips | -1.87 ≈$-1.87 | -4.48 ≈$-4.48 | pips | 6.07 ≈$7.66 | -11.12 ≈$-14.03 | pips |
 | -5.59 ≈$-5.59 | 2.1 ≈$2.1 | pips | 6.99 ≈$4.36 | -26.33 ≈$-16.42 | pips | -6.32 ≈$-4.52 | -13.66 ≈$-9.77 | pips | -3.04 ≈$-3.04 | -1.04 ≈$-1.04 | pips | 3.01 ≈$3.8 | -12.27 ≈$-15.49 | pips |
 | -3.03 ≈$-9.78 | 0.34 ≈$1.1 | % | 0.98 ≈$2.72 | -4.37 ≈$-12.14 | % | 0 | -2.8 ≈$-7.78 | % | -1.51 ≈$-2.97 | -1.25 ≈$-2.46 | % | 1.8 ≈$5 | -5.23 ≈$-14.53 | % |
 | -24.65 ≈$-24.65 | 9.88 ≈$9.88 | pips | 10.28 ≈$6.41 | -50.3 ≈$-31.36 | pips | 4.28 ≈$3.06 | -7.92 ≈$-5.66 | pips | 0.67 ≈$0.67 | -10.79 ≈$-10.79 | pips | 4.68 ≈$5.91 | -30.62 ≈$-38.65 | pips |
 | -8.24 ≈$-8.24 | -- | pips | 0 | -20.61 ≈$-12.85 | pips | -4.97 ≈$-3.55 | -8.61 ≈$-6.15 | pips | -4.53 ≈$-4.53 | -2.13 ≈$-2.13 | pips | 2.13 ≈$2.69 | -12.79 ≈$-16.15 | pips |
 | -5.78 ≈$-5.78 | 2.63 ≈$2.63 | pips | 9.43 ≈$6.5 | -19.63 ≈$-13.54 | pips | -0.3 ≈$-0.22 | -3.79 ≈$-2.79 | pips | -3.17 ≈$-3.17 | 0.85 ≈$0.85 | pips | 5.96 ≈$6.77 | -10.67 ≈$-12.13 | pips |
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
