
| dealer | EURUSD | USDJPY | USDCAD | AUDUSD | USDCHF |
|---|
| bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units |
|---|
 | -8.67 ≈$-8.67 | 1.77 ≈$1.77 | pips | 3.73 ≈$2.41 | -16.82 ≈$-10.87 | pips | 3.11 ≈$2.29 | -11.36 ≈$-8.34 | pips | -2.09 ≈$-2.09 | -0.24 ≈$-0.24 | pips | 3.14 ≈$4.06 | -12.3 ≈$-15.91 | pips |
 | -8.61 ≈$-8.61 | 2.19 ≈$2.19 | pips | 0.44 ≈$0.28 | -26.78 ≈$-17.3 | pips | 2.05 ≈$1.5 | -9.65 ≈$-7.09 | pips | -2.81 ≈$-2.81 | -2.21 ≈$-2.21 | pips | 4.16 ≈$5.38 | -12.74 ≈$-16.49 | pips |
 | -8.5 ≈$-8.5 | 4.5 ≈$4.5 | pips | 10 ≈$6.46 | -18.9 ≈$-12.21 | pips | 2.38 ≈$1.75 | -7.88 ≈$-5.79 | pips | -2.03 ≈$-2.03 | -- | pips | 4.75 ≈$6.14 | -11.55 ≈$-14.95 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | -- | pips | 0 | -17.9 ≈$-12.17 | pips | 0 | -8.2 ≈$-5.97 | pips | -2 ≈$-2 | -- | pips | 0 | -11.1 ≈$-13.86 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | 1.9 ≈$1.9 | pips | 6.9 ≈$4.46 | -27.95 ≈$-18.06 | pips | 2.25 ≈$1.65 | -8.1 ≈$-5.95 | pips | -3.6 ≈$-3.6 | -1.1 ≈$-1.1 | pips | 5.55 ≈$7.18 | -15.3 ≈$-19.79 | pips |
 | -7.63 ≈$-7.63 | 3.95 ≈$3.95 | pips | 10.83 ≈$7 | -15.43 ≈$-9.97 | pips | 4.3 ≈$3.16 | -7.4 ≈$-5.43 | pips | -1 ≈$-1 | -0.6 ≈$-0.6 | pips | 6.57 ≈$8.5 | -10.05 ≈$-13 | pips |
 | 0 | -- | pips | 6.3 ≈$4.07 | -18.31 ≈$-11.83 | pips | 0 | -- | pips | 0 | -- | pips | 4.87 ≈$6.29 | -12.15 ≈$-15.72 | pips |
 | -8.5 ≈$-8.5 | 2.69 ≈$2.69 | pips | 9.87 ≈$6.38 | -16.18 ≈$-10.45 | pips | 2.5 ≈$1.84 | -8.86 ≈$-6.5 | pips | -3.3 ≈$-3.3 | -3.07 ≈$-3.07 | pips | 5.62 ≈$7.27 | -10.67 ≈$-13.81 | pips |
 | -5.59 ≈$-5.59 | 2.1 ≈$2.1 | pips | 6.99 ≈$4.51 | -26.33 ≈$-17.01 | pips | -6.32 ≈$-4.64 | -13.66 ≈$-10.03 | pips | -3.04 ≈$-3.04 | -1.04 ≈$-1.04 | pips | 3.01 ≈$3.89 | -12.27 ≈$-15.88 | pips |
 | -3.03 ≈$-9.98 | 0.34 ≈$1.12 | % | 0.98 ≈$2.72 | -4.37 ≈$-12.14 | % | 0 | -2.8 ≈$-7.78 | % | -1.51 ≈$-2.92 | -1.25 ≈$-2.42 | % | 1.8 ≈$5 | -5.23 ≈$-14.53 | % |
 | -6.95 ≈$-6.95 | 3.11 ≈$3.11 | pips | 1.05 ≈$0.68 | -13.29 ≈$-8.59 | pips | 3.81 ≈$2.8 | -7.72 ≈$-5.67 | pips | -1.12 ≈$-1.12 | 0.02 ≈$0.02 | pips | 1.05 ≈$1.36 | -7.29 ≈$-9.44 | pips |
 | -8.24 ≈$-8.24 | -- | pips | 0 | -20.61 ≈$-13.31 | pips | -4.84 ≈$-3.55 | -8.38 ≈$-6.15 | pips | -5.69 ≈$-5.69 | -0.65 ≈$-0.65 | pips | 7.65 ≈$9.9 | -12.44 ≈$-16.1 | pips |
 | -5.78 ≈$-5.78 | 2.63 ≈$2.63 | pips | 9.43 ≈$6.5 | -19.63 ≈$-13.54 | pips | -0.3 ≈$-0.22 | -3.79 ≈$-2.79 | pips | -3.17 ≈$-3.17 | 0.85 ≈$0.85 | pips | 5.96 ≈$6.77 | -10.67 ≈$-12.13 | pips |
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
