
| dealer | EURUSD | USDJPY | USDCAD | AUDUSD | USDCHF |
|---|
| bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units |
|---|
 | -7.26 ≈$-7.26 | 0.22 ≈$0.22 | pips | 3.48 ≈$2.19 | -15.94 ≈$-10.03 | pips | 2.35 ≈$1.72 | -9.24 ≈$-6.75 | pips | -0.45 ≈$-0.45 | -0.45 ≈$-0.45 | pips | 2.86 ≈$3.65 | -11.43 ≈$-14.56 | pips |
 | -8.73 ≈$-8.73 | 2.07 ≈$2.07 | pips | 0.95 ≈$0.6 | -26.85 ≈$-16.89 | pips | 2.04 ≈$1.49 | -10.16 ≈$-7.42 | pips | -1.71 ≈$-1.71 | -2.41 ≈$-2.41 | pips | 3.36 ≈$4.28 | -13.64 ≈$-17.38 | pips |
 | -8.5 ≈$-8.5 | 4.5 ≈$4.5 | pips | 10 ≈$6.29 | -18.9 ≈$-11.89 | pips | 2.38 ≈$1.74 | -7.88 ≈$-5.76 | pips | -2.03 ≈$-2.03 | -- | pips | 5.23 ≈$6.66 | -11.55 ≈$-14.72 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | -- | pips | 0 | -17.9 ≈$-12.17 | pips | 0 | -8.2 ≈$-5.97 | pips | -2 ≈$-2 | -- | pips | 0 | -11.1 ≈$-13.86 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | 1.9 ≈$1.9 | pips | 6.9 ≈$4.34 | -27.95 ≈$-17.58 | pips | 2.25 ≈$1.64 | -8.1 ≈$-5.92 | pips | -1.95 ≈$-1.95 | -2.9 ≈$-2.9 | pips | 5.55 ≈$7.07 | -15.3 ≈$-19.5 | pips |
 | -6.8 ≈$-6.8 | 4.2 ≈$4.2 | pips | 10.6 ≈$6.67 | -15.2 ≈$-9.56 | pips | 4.7 ≈$3.43 | -7.8 ≈$-5.7 | pips | 0.1 ≈$0.1 | -1.7 ≈$-1.7 | pips | 7.19 ≈$9.16 | -10.4 ≈$-13.25 | pips |
 | 0 | -- | pips | 8.47 ≈$5.33 | -19.52 ≈$-12.28 | pips | 0 | -- | pips | 0 | -- | pips | 5.23 ≈$6.66 | -12.6 ≈$-16.06 | pips |
 | -8.43 ≈$-8.43 | 2.63 ≈$2.63 | pips | 10.19 ≈$6.41 | -16.5 ≈$-10.38 | pips | 2.77 ≈$2.02 | -9.14 ≈$-6.68 | pips | -2.22 ≈$-2.22 | -4.14 ≈$-4.14 | pips | 6.11 ≈$7.78 | -11.16 ≈$-14.22 | pips |
 | -5.59 ≈$-5.59 | 2.1 ≈$2.1 | pips | 6.99 ≈$4.39 | -26.33 ≈$-16.56 | pips | -6.32 ≈$-4.61 | -13.66 ≈$-9.98 | pips | -3.04 ≈$-3.04 | -1.04 ≈$-1.04 | pips | 3.01 ≈$3.83 | -12.27 ≈$-15.64 | pips |
 | -3.03 ≈$-9.71 | 0.34 ≈$1.09 | % | 0.98 ≈$2.72 | -4.37 ≈$-12.14 | % | 0 | -2.8 ≈$-7.78 | % | -1.51 ≈$-2.98 | -1.25 ≈$-2.47 | % | 1.8 ≈$5 | -5.23 ≈$-14.53 | % |
 | -6.98 ≈$-6.98 | 3.06 ≈$3.06 | pips | 13.07 ≈$8.22 | -54.8 ≈$-34.47 | pips | 4.04 ≈$2.95 | -7.86 ≈$-5.74 | pips | -0.15 ≈$-0.15 | -2.42 ≈$-2.42 | pips | 1.5 ≈$1.91 | -7.84 ≈$-9.99 | pips |
 | -8.24 ≈$-8.24 | -- | pips | 0 | -20.61 ≈$-12.96 | pips | -4.86 ≈$-3.55 | -8.42 ≈$-6.15 | pips | -4.99 ≈$-4.99 | -1.62 ≈$-1.62 | pips | 7.81 ≈$9.94 | -12.66 ≈$-16.14 | pips |
 | -5.78 ≈$-5.78 | 2.63 ≈$2.63 | pips | 9.43 ≈$6.5 | -19.63 ≈$-13.54 | pips | -0.3 ≈$-0.22 | -3.79 ≈$-2.79 | pips | -3.17 ≈$-3.17 | 0.85 ≈$0.85 | pips | 5.96 ≈$6.77 | -10.67 ≈$-12.13 | pips |
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
