
| dealer | EURUSD | USDJPY | USDCAD | AUDUSD | USDCHF |
|---|
| bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units |
|---|
 | -10.75 ≈$-10.75 | 4.22 ≈$4.22 | pips | 3.77 ≈$2.45 | -18.54 ≈$-12.03 | pips | 2.99 ≈$2.14 | -10.87 ≈$-7.76 | pips | -2.21 ≈$-2.21 | -0.58 ≈$-0.58 | pips | 3.42 ≈$4.24 | -14.77 ≈$-18.35 | pips |
 | -10.96 ≈$-10.96 | 4.64 ≈$4.64 | pips | 3.53 ≈$2.29 | -29.17 ≈$-18.94 | pips | 2.96 ≈$2.11 | -11.14 ≈$-7.95 | pips | -2.69 ≈$-2.69 | -0.99 ≈$-0.99 | pips | 5.39 ≈$6.7 | -14.51 ≈$-18.04 | pips |
 | -8.5 ≈$-8.5 | 6.5 ≈$6.5 | pips | 10.8 ≈$7.01 | -20.48 ≈$-13.3 | pips | 2.38 ≈$1.7 | -7.88 ≈$-5.63 | pips | -2.03 ≈$-2.03 | -- | pips | 5.7 ≈$7.08 | -12.6 ≈$-15.67 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | -- | pips | 0 | -17.9 ≈$-12.17 | pips | 0 | -8.2 ≈$-5.97 | pips | -2 ≈$-2 | -- | pips | 0 | -11.1 ≈$-13.86 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | 1.9 ≈$1.9 | pips | 6.9 ≈$4.48 | -27.95 ≈$-18.15 | pips | 2.25 ≈$1.61 | -8.1 ≈$-5.78 | pips | -3.6 ≈$-3.6 | -1.1 ≈$-1.1 | pips | 5.55 ≈$6.9 | -15.3 ≈$-19.02 | pips |
 | -10.13 ≈$-10.13 | 7.5 ≈$7.5 | pips | 12.8 ≈$8.31 | -20.63 ≈$-13.4 | pips | 4.88 ≈$3.48 | -10.32 ≈$-7.37 | pips | -1.97 ≈$-1.97 | 0.3 ≈$0.3 | pips | 7.87 ≈$9.78 | -11.3 ≈$-14.05 | pips |
 | 0 | -- | pips | 10.75 ≈$6.98 | -22.85 ≈$-14.83 | pips | 0 | -- | pips | 0 | -- | pips | 6.09 ≈$7.57 | -13.78 ≈$-17.12 | pips |
 | -9.45 ≈$-9.45 | 3.65 ≈$3.65 | pips | 12.81 ≈$8.32 | -19.12 ≈$-12.41 | pips | 3.92 ≈$2.8 | -10.26 ≈$-7.32 | pips | -3.96 ≈$-3.96 | -2.43 ≈$-2.43 | pips | 6.78 ≈$8.42 | -11.82 ≈$-14.69 | pips |
 | -5.59 ≈$-5.59 | 2.1 ≈$2.1 | pips | 8.22 ≈$5.34 | -26.33 ≈$-17.09 | pips | -6.32 ≈$-4.51 | -13.66 ≈$-9.75 | pips | -3.04 ≈$-3.04 | -1.04 ≈$-1.04 | pips | 3.01 ≈$3.74 | -12.27 ≈$-15.25 | pips |
 | -3.22 ≈$-10.3 | 1.1 ≈$3.51 | % | 1.31 ≈$3.63 | -5.25 ≈$-14.58 | % | 0.67 ≈$1.85 | -2.81 ≈$-7.81 | % | -1.69 ≈$-3.08 | -0.41 ≈$-0.75 | % | 2.13 ≈$5.93 | -5.4 ≈$-14.99 | % |
 | -8.36 ≈$-8.36 | 4.05 ≈$4.05 | pips | 0 | -- | pips | 20.02 ≈$14.28 | -24.87 ≈$-17.76 | pips | -1.63 ≈$-1.63 | 0.94 ≈$0.94 | pips | 2.11 ≈$2.62 | -8.48 ≈$-10.56 | pips |
 | -8.24 ≈$-8.24 | -- | pips | 0 | -20.61 ≈$-13.38 | pips | -4.98 ≈$-3.55 | -8.62 ≈$-6.15 | pips | -5.49 ≈$-5.49 | -0.44 ≈$-0.44 | pips | 7.96 ≈$9.9 | -12.95 ≈$-16.09 | pips |
 | -5.78 ≈$-5.78 | 2.63 ≈$2.63 | pips | 9.43 ≈$6.5 | -19.63 ≈$-13.54 | pips | -0.3 ≈$-0.22 | -3.79 ≈$-2.79 | pips | -3.17 ≈$-3.17 | 0.85 ≈$0.85 | pips | 5.96 ≈$6.77 | -10.67 ≈$-12.13 | pips |
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
