
| dealer | EURUSD | USDJPY | USDCAD | AUDUSD | USDCHF |
|---|
| bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units |
|---|
 | -10.75 ≈$-10.75 | 4.22 ≈$4.22 | pips | 3.77 ≈$2.41 | -18.54 ≈$-11.88 | pips | 2.99 ≈$2.14 | -10.87 ≈$-7.77 | pips | -2.21 ≈$-2.21 | -0.58 ≈$-0.58 | pips | 3.42 ≈$4.25 | -14.77 ≈$-18.36 | pips |
 | -9.25 ≈$-9.25 | 2.85 ≈$2.85 | pips | 3.06 ≈$1.96 | -29.74 ≈$-19.06 | pips | 2.87 ≈$2.05 | -12.03 ≈$-8.6 | pips | -2.47 ≈$-2.47 | -1.17 ≈$-1.17 | pips | 4.2 ≈$5.22 | -13.7 ≈$-17.03 | pips |
 | -8.5 ≈$-8.5 | 6.5 ≈$6.5 | pips | 10 ≈$6.41 | -18.9 ≈$-12.11 | pips | 2.38 ≈$1.7 | -7.88 ≈$-5.64 | pips | -2.03 ≈$-2.03 | -- | pips | 5.7 ≈$7.09 | -12.6 ≈$-15.67 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | -- | pips | 0 | -17.9 ≈$-12.17 | pips | 0 | -8.2 ≈$-5.97 | pips | -2 ≈$-2 | -- | pips | 0 | -11.1 ≈$-13.86 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | 1.9 ≈$1.9 | pips | 6.9 ≈$4.42 | -27.95 ≈$-17.91 | pips | 2.25 ≈$1.61 | -8.1 ≈$-5.79 | pips | -3.6 ≈$-3.6 | -1.1 ≈$-1.1 | pips | 5.55 ≈$6.9 | -15.3 ≈$-19.02 | pips |
 | -8 ≈$-8 | 5.4 ≈$5.4 | pips | 14.19 ≈$9.09 | -19.07 ≈$-12.22 | pips | 5.15 ≈$3.68 | -10.55 ≈$-7.54 | pips | -1.37 ≈$-1.37 | -0.41 ≈$-0.41 | pips | 6.8 ≈$8.45 | -10.2 ≈$-12.68 | pips |
 | 0 | -- | pips | 11.41 ≈$7.31 | -21 ≈$-13.46 | pips | 0 | -- | pips | 0 | -- | pips | 5.52 ≈$6.86 | -12.9 ≈$-16.04 | pips |
 | -9.31 ≈$-9.31 | 3.5 ≈$3.5 | pips | 12.24 ≈$7.85 | -18.54 ≈$-11.88 | pips | 4.01 ≈$2.87 | -10.38 ≈$-7.42 | pips | -3.57 ≈$-3.57 | -2.77 ≈$-2.77 | pips | 6.61 ≈$8.22 | -11.66 ≈$-14.5 | pips |
 | -5.59 ≈$-5.59 | 2.1 ≈$2.1 | pips | 6.99 ≈$4.48 | -26.33 ≈$-16.88 | pips | -6.32 ≈$-4.52 | -13.66 ≈$-9.77 | pips | -3.04 ≈$-3.04 | -1.04 ≈$-1.04 | pips | 3.01 ≈$3.74 | -12.27 ≈$-15.26 | pips |
 | -3.22 ≈$-10.36 | 1.1 ≈$3.53 | % | 1.31 ≈$3.63 | -5.25 ≈$-14.58 | % | 0.67 ≈$1.85 | -2.81 ≈$-7.81 | % | -1.69 ≈$-3.09 | -0.41 ≈$-0.75 | % | 2.13 ≈$5.93 | -5.4 ≈$-14.99 | % |
 | -7.89 ≈$-7.89 | 3.78 ≈$3.78 | pips | 3.36 ≈$2.15 | -15.68 ≈$-10.05 | pips | 5.64 ≈$4.03 | -9.46 ≈$-6.77 | pips | -1.34 ≈$-1.34 | 0.66 ≈$0.66 | pips | 1.73 ≈$2.15 | -8.29 ≈$-10.31 | pips |
 | -8.24 ≈$-8.24 | -- | pips | 0 | -20.61 ≈$-13.21 | pips | -4.97 ≈$-3.56 | -8.61 ≈$-6.16 | pips | -5.35 ≈$-5.35 | -0.61 ≈$-0.61 | pips | 7.97 ≈$9.9 | -12.95 ≈$-16.1 | pips |
 | -5.78 ≈$-5.78 | 2.63 ≈$2.63 | pips | 9.43 ≈$6.5 | -19.63 ≈$-13.54 | pips | -0.3 ≈$-0.22 | -3.79 ≈$-2.79 | pips | -3.17 ≈$-3.17 | 0.85 ≈$0.85 | pips | 5.96 ≈$6.77 | -10.67 ≈$-12.13 | pips |
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
