
| dealer | EURUSD | USDJPY | USDCAD | AUDUSD | USDCHF |
|---|
| bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units | bull | bear | units |
|---|
 | -8.6 ≈$-8.6 | 0.48 ≈$0.48 | pips | 3.74 ≈$2.33 | -17.18 ≈$-10.72 | pips | 2.4 ≈$1.72 | -9.93 ≈$-7.1 | pips | 0.2 ≈$0.2 | -2.46 ≈$-2.46 | pips | 3.1 ≈$3.9 | -12.42 ≈$-15.64 | pips |
 | -8.46 ≈$-8.46 | 2.04 ≈$2.04 | pips | 2.11 ≈$1.32 | -29.59 ≈$-18.46 | pips | 1.47 ≈$1.05 | -10.13 ≈$-7.25 | pips | -2.13 ≈$-2.13 | -4.43 ≈$-4.43 | pips | 3.63 ≈$4.57 | -13.17 ≈$-16.59 | pips |
 | -7.7 ≈$-7.7 | 4.05 ≈$4.05 | pips | 8.1 ≈$5.05 | -17.64 ≈$-11 | pips | 2.44 ≈$1.74 | -9.74 ≈$-6.96 | pips | -1.76 ≈$-1.76 | -3.52 ≈$-3.52 | pips | 6.12 ≈$7.7 | -12.32 ≈$-15.51 | pips |
 | -6.1 ≈$-6.1 | -- | pips | 0 | -14.9 ≈$-9.29 | pips | 0 | -7.5 ≈$-5.36 | pips | 0 | -2.3 ≈$-2.3 | pips | 0 | -9.6 ≈$-12.09 | pips |
 | -8.9 ≈$-8.9 | 1.9 ≈$1.9 | pips | 6.9 ≈$4.3 | -27.95 ≈$-17.43 | pips | 2.25 ≈$1.61 | -8.1 ≈$-5.79 | pips | -1.95 ≈$-1.95 | -2.9 ≈$-2.9 | pips | 5.55 ≈$6.98 | -15.3 ≈$-19.27 | pips |
 | -6.63 ≈$-6.63 | 4.03 ≈$4.03 | pips | 11.73 ≈$7.31 | -15.53 ≈$-9.69 | pips | 4.3 ≈$3.07 | -7.4 ≈$-5.29 | pips | 0.27 ≈$0.27 | -1.83 ≈$-1.83 | pips | 6.73 ≈$8.47 | -9.93 ≈$-12.5 | pips |
 | -9 ≈$-9 | 1.08 ≈$1.08 | pips | 4.66 ≈$2.9 | -18.86 ≈$-11.77 | pips | 0.9 ≈$0.64 | -10.2 ≈$-7.29 | pips | -2.54 ≈$-2.54 | -5.68 ≈$-5.68 | pips | 2.56 ≈$3.22 | -12.15 ≈$-15.3 | pips |
 | -7.57 ≈$-7.57 | 1.77 ≈$1.77 | pips | 9.56 ≈$5.96 | -15.89 ≈$-9.91 | pips | 3.77 ≈$2.7 | -10.17 ≈$-7.27 | pips | -1.92 ≈$-1.92 | -4.43 ≈$-4.43 | pips | 6.03 ≈$7.59 | -11.07 ≈$-13.94 | pips |
 | -5.59 ≈$-5.59 | 2.1 ≈$2.1 | pips | 6.99 ≈$4.36 | -26.33 ≈$-16.42 | pips | -6.32 ≈$-4.52 | -13.66 ≈$-9.77 | pips | -3.04 ≈$-3.04 | -1.04 ≈$-1.04 | pips | 3.01 ≈$3.79 | -12.27 ≈$-15.45 | pips |
 | -3.03 ≈$-9.76 | 0.34 ≈$1.09 | % | 0.98 ≈$2.72 | -4.37 ≈$-12.14 | % | 0 | -2.8 ≈$-7.78 | % | -1.51 ≈$-2.97 | -1.25 ≈$-2.45 | % | 1.8 ≈$5 | -5.23 ≈$-14.53 | % |
 | -6.22 ≈$-6.22 | 2.5 ≈$2.5 | pips | 3.23 ≈$2.01 | -13.25 ≈$-8.26 | pips | 4.27 ≈$3.05 | -7.95 ≈$-5.69 | pips | 0.14 ≈$0.14 | -2.67 ≈$-2.67 | pips | 1.12 ≈$1.41 | -7.74 ≈$-9.75 | pips |
 | -8.24 ≈$-8.24 | -- | pips | 0 | -20.61 ≈$-12.85 | pips | -4.97 ≈$-3.55 | -8.61 ≈$-6.15 | pips | -4.53 ≈$-4.53 | -2.13 ≈$-2.13 | pips | 2.13 ≈$2.68 | -12.79 ≈$-16.11 | pips |
 | -5.78 ≈$-5.78 | 2.63 ≈$2.63 | pips | 9.43 ≈$6.5 | -19.63 ≈$-13.54 | pips | -0.3 ≈$-0.22 | -3.79 ≈$-2.79 | pips | -3.17 ≈$-3.17 | 0.85 ≈$0.85 | pips | 5.96 ≈$6.77 | -10.67 ≈$-12.13 | pips |
 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
